:: Récords meteorológicos en el mundo ::
Se presenta a continuación, los récord de las principales variables meteorológicas tanto a nivel mundial como así también, sub-dividido por continente:
► A NIVEL MUNDIAL
► A NIVEL MUNDIAL
| RÉCORD | VALOR | LUGAR | FECHA |
| Temperatura mas alta | 57,8°C | Azizia, Libya | 13-09-1922 |
| Temperatura mas baja | -89,2°C | Vostok, Antartida | 21-07-1983 |
| Presión mas alta | 1083,3 Hpa | Agata, Rusia | 31-12-1968 |
| Presión mas baja | 870 Hpa | Tifon "Tip" | 12-10-1979 |
| Lluvia caída en: | |||
| 1 minuto | 31,2 mm | Unionville, USA | 04-07-1956 |
| 1 hora | 305 mm | Holt, USA | 22-06-1947 |
| 12 horas | 1.144 mm | Foc-Foc, La Réunion | 07/08-01-1966 |
| 24 horas | 1.825 mm | Foc-Foc. La Réunion | 07/08-01-1966 |
| 1 año | 26.000 mm | Cherrapunji, India | 8/1860-7/1861 |
| Granizo mas pesado | 1.02 Kg | Bangladesh | 14-4-1986 |
| Periodo sin lluvia | 173 meses | Arica, Chile | 10/1903-1/1918 |
| Ráfaga máxima | 408 Km/h | Barrow Island ,Australia | 10-04-1996 |
► POR CONTINENTE
| CONTINENTE | RÉCORD | VALOR | FECHA |
| NORTE-AMÉRICA | Temperatura mas baja | -63°C | 3/2/1947 |
| SUD-AMÉRICA | Temperatura mas alta | 48,9°C | 11/12/1905 |
| EUROPA | Temperatura mas baja | -58,1°C | 31/12/1978 |
| ASIA | Temperatura mas alta | 53,9°C | 21/6/1942 |
| ÁFRICA | Temperatura mas baja | -23,9°C | 11/2/1935 |
| OCEANÍA | Temperatura mas alta | 42,2°C | 29/4/1912 |
► TORNADOS, RÉCORDS MUNDIALES
| CARACTERÍSTICA | VALOR | LUGAR | FECHA |
| Mas mortífero | 1.300 muertos | Bangladesh | 26/4/1989 |
| Distancia recorrida | 352,4 Km | Elligton a Princenton, USA | 18/3/1925 |
| Mayor numero | 148 tornados | 13 estados en USA | 3-4/4/1974 |
| Máximo diámetro | 4 Km | Hallam | 22/5/2004 |
| Mayor viento | 486 Km/hora | Bridge Creek, USA | 3/5/1999 |
► CICLONES TROPICALES, RÉCORDS MUNDIALES
| CARACTERÍSTICA | VALOR | LUGAR | FECHA |
| Mínima presión central | 870 Hpa | Tifon "Tip" | 12-10-1979 |
| Máximo viento sostenido | 346 Km/hora | Tifon "Nancy" | 12-9-1961 |
| Mas duración | 31 días | Tifon "John" | 10/8/1994- 10/9/1994 |
| Máxima distancia recorrida | 13.280 Km | Tifon "John" | 10/8/1994- 10/9/1994 |
| Ojo mas pequeño | 6,7 Km | Ciclón "Tracy" | 24-12-1974 |
| Ojo mas extenso | 90 Km | Ciclón "Kerry" | 21-2-1979 |
*Fuente: WMO
