
![]() | Despejado | ![]() | Parcialmente nublado |
![]() | Mayormente nublado | ![]() | Cielos Cubiertos |
![]() | Lluvias aisladas | ![]() | Lluvias aisladas |
![]() | Cielos cubiertos con lluvia débil | ![]() | Intervalos nubosos con lluvia moderada |
![]() | Cielos nubosos con lluvia moderada | ![]() | Lluvias |
![]() | Tormentas aisladas | ![]() | Tormentas dispersas |
![]() | Tormentas | ![]() | Intervalos nubosos con chubascos tormentosos y granizo |
![]() | Tormentas con probable granizo | ![]() | Tormentas con probable granizo |
![]() | Nubosidad variable. Ocasionales nevadas | ![]() | Nevadas aisladas |
![]() | Cielos cubiertos con nevadas |

En la siguiente tabla, podemos verificar, de acuerdo a los valores esperados para el presente día, los riesgos de quemaduras y enrojecimiento de piel por exposición prolongada al Sol en un día despejado y sin la protección adecuada
