
Registro pluviométrico
18/11/2009 - 9 hs al 19/11/2009 - 9 hs
18/11/2009 - 9 hs al 19/11/2009 - 9 hs
:: Los datos de lluvias corresponden únicamente a estaciones meteorológicas operadas por el Servicio Meteorológico Nacional* ::


Estación Meteorológica | Acumulado |
Villa Gesell, Buenos Aires | 43 mm |
Moron, Buenos Aires | 22 mm |
El Palomar, Buenos Aires | 38 mm |
Ezeiza, Buenos Aires | 14 mm |
Punta Indio, Buenos Aires | 40 mm |
La Plata, Buenos Aires | 31 mm |
San Miguel, Buenos Aires | 44 mm |
Junin, Buenos Aires | 24 mm |
Azul, Buenos Aires | 22 mm |
Tandil, Buenos Aires | 36 mm |
San Fernando, Buenos Aires | 56 mm |
Santa Teresita, Buenos Aires | 49 mm |
Buenos Aires, Capital Federal | 50 mm |
Aeroparque, Capital Federal | 36 mm |
Gualeguaychu, Entre Rios | 29 mm |
Parana, Entre Rios | 37 mm |
Concordia, Entre Rios | 18 mm |
Marcos Juarez, Cordoba | 50 mm |
Rosario, Santa Fe | 117 mm |
Sunchales, Santa Fe | 20 mm |
Sauce Viejo, Santa Fe | 19 mm |
Venado Tuerto, Santa Fe | 16 mm |
* Si usted desea puede consultar los datos de las Estaciones automáticas personales en la sección "Estaciones Meteorológicas Automáticas" dentro de Seguimiento Meteorológico