Primera entrada fria 2009. 20/4/2009
Registro de temperaturas minimas mas bajas
| Estacion Met-Ba (Cap. Fed.) | 8,7ºC |
| Villa Ortuzar (Cap. Fed.) | 7,3ºC |
| La Boca (Cap. Fed.) | 8,9ºC |
| Quilmes | 7,6ºC |
| El Palomar | 5ºC |
| Ezeiza | 3,7ºC |
| Tandil | -1,2ºC |
| Rosario | 6,9ºC |
| Aeroparque (Cap. Fed.) | 10,3ºC |
| Azul | -0,4ºC |
| Dolores | 0,6ºC |
| Chabas | 8,6ºC |
| Santa Rosa | 2,1ºC |
| Parque Patricios (Cap. Fed.) | 8,9ºC |
| Villa Martelli | 9ºC |
| Bariloche | -0,3ºC |
| La Plata | 1,4ºC |
Tendencia de la temperatura para los proximos 7 dias
meteoba@hotmail.com
.
